Player Profile

Modern Warfare 2
C
cdogbruv

#-- of 0
Overall Ranking
0
Total Kills
2
Total Deaths
0
Kills Per Death
NaN
Perfomance Rating
NaN
Score Per Minute
Karachi
Last Map Played
[voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Last Server Played
6 days
Of Play Time
27 weeks
Since First Connection
6 days
Since Last Seen
159
Connections

6 days ago

Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
gg
g
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
one month ago

Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
hi
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
f
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Connected to [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
Disconnected from [voizdev.com] Trickshot Lobby | TSD EB
stupid lag

Actions
View Stats